Alojamento local no distrito de Viseu
1 331 registos ativos no Registo Nacional de Alojamento Local, em 24 concelhos, 99 dos quais registados nos últimos 180 dias. Viseu é o concelho com mais alojamento local (149).
| Concelho | Registos ativos | Novos, 180 dias |
|---|---|---|
| Viseu | 149 | 12 |
| São Pedro do Sul | 134 | 9 |
| Lamego | 133 | 14 |
| Castro Daire | 111 | 6 |
| Armamar | 93 | 5 |
| Resende | 92 | 7 |
| Vouzela | 65 | 4 |
| São João da Pesqueira | 61 | 6 |
| Oliveira de Frades | 58 | 5 |
| Cinfães | 53 | 2 |
| Tondela | 52 | 4 |
| Nelas | 45 | 6 |
| Tabuaço | 44 | 0 |
| Tarouca | 42 | 2 |
| Sernancelhe | 38 | 2 |
| Santa Comba Dão | 31 | 0 |
| Mortágua | 28 | 2 |
| Mangualde | 24 | 7 |
| Sátão | 21 | 1 |
| Vila Nova de Paiva | 16 | 2 |
| Penalva do Castelo | 14 | 1 |
| Carregal do Sal | 12 | 1 |
| Moimenta da Beira | 8 | 1 |
| Penedono | 7 | 0 |
Outros distritos e regiões