Alojamento local no distrito de Braga
3 409 registos ativos no Registo Nacional de Alojamento Local, em 14 concelhos, 203 dos quais registados nos últimos 180 dias. Braga é o concelho com mais alojamento local (720).
| Concelho | Registos ativos | Novos, 180 dias |
|---|---|---|
| Braga | 720 | 42 |
| Terras de Bouro | 525 | 23 |
| Esposende | 479 | 49 |
| Vieira do Minho | 379 | 18 |
| Guimarães | 339 | 14 |
| Celorico de Basto | 171 | 7 |
| Barcelos | 158 | 5 |
| Cabeceiras de Basto | 148 | 9 |
| Vila Nova de Famalicão | 123 | 4 |
| Amares | 115 | 0 |
| Póvoa de Lanhoso | 90 | 9 |
| Vila Verde | 84 | 12 |
| Fafe | 59 | 10 |
| Vizela | 19 | 1 |
Outros distritos e regiões