Alojamento local no distrito de Santarém
1 514 registos ativos no Registo Nacional de Alojamento Local, em 21 concelhos, 95 dos quais registados nos últimos 180 dias. Ourém é o concelho com mais alojamento local (306).
| Concelho | Registos ativos | Novos, 180 dias |
|---|---|---|
| Ourém | 306 | 15 |
| Tomar | 276 | 22 |
| Santarém | 157 | 6 |
| Abrantes | 122 | 5 |
| Ferreira do Zêzere | 102 | 7 |
| Rio Maior | 64 | 2 |
| Cartaxo | 55 | 3 |
| Coruche | 54 | 4 |
| Mação | 53 | 3 |
| Torres Novas | 46 | 4 |
| Golegã | 44 | 8 |
| Salvaterra de Magos | 44 | 4 |
| Constância | 30 | 1 |
| Benavente | 29 | 1 |
| Almeirim | 25 | 1 |
| Sardoal | 23 | 2 |
| Chamusca | 21 | 1 |
| Alcanena | 20 | 2 |
| Alpiarça | 19 | 1 |
| Vila Nova da Barquinha | 19 | 3 |
| Entroncamento | 5 | 0 |
Outros distritos e regiões