Alojamento local no distrito de Porto
14 358 registos ativos no Registo Nacional de Alojamento Local, em 18 concelhos, 655 dos quais registados nos últimos 180 dias. Porto é o concelho com mais alojamento local (9 952).
| Concelho | Registos ativos | Novos, 180 dias |
|---|---|---|
| Porto | 9 952 | 334 |
| Vila Nova de Gaia | 1 712 | 118 |
| Matosinhos | 650 | 48 |
| Vila do Conde | 441 | 34 |
| Póvoa de Varzim | 343 | 29 |
| Marco de Canaveses | 265 | 22 |
| Amarante | 221 | 15 |
| Gondomar | 177 | 9 |
| Baião | 143 | 11 |
| Penafiel | 113 | 7 |
| Felgueiras | 65 | 7 |
| Maia | 54 | 3 |
| Paredes | 53 | 6 |
| Santo Tirso | 46 | 6 |
| Valongo | 36 | 3 |
| Paços de Ferreira | 33 | 1 |
| Lousada | 30 | 1 |
| Trofa | 24 | 1 |
Outros distritos e regiões