Alojamento local no distrito de Lisboa
19 072 registos ativos no Registo Nacional de Alojamento Local, em 16 concelhos, 370 dos quais registados nos últimos 180 dias. Lisboa é o concelho com mais alojamento local (11 857).
| Concelho | Registos ativos | Novos, 180 dias |
|---|---|---|
| Lisboa | 11 857 | 82 |
| Cascais | 2 434 | 69 |
| Sintra | 1 235 | 47 |
| Mafra | 1 133 | 51 |
| Oeiras | 602 | 28 |
| Lourinhã | 573 | 28 |
| Torres Vedras | 348 | 30 |
| Loures | 246 | 4 |
| Amadora | 211 | 10 |
| Alenquer | 128 | 8 |
| Odivelas | 114 | 7 |
| Vila Franca de Xira | 67 | 2 |
| Cadaval | 54 | 4 |
| Azambuja | 37 | 0 |
| Sobral de Monte Agraço | 22 | 0 |
| Arruda Dos Vinhos | 11 | 0 |
Outros distritos e regiões