Alojamento local no distrito de Aveiro
2 542 registos ativos no Registo Nacional de Alojamento Local, em 19 concelhos, 111 dos quais registados nos últimos 180 dias. Aveiro é o concelho com mais alojamento local (732).
| Concelho | Registos ativos | Novos, 180 dias |
|---|---|---|
| Aveiro | 732 | 29 |
| Ovar | 339 | 15 |
| Ílhavo | 316 | 20 |
| Espinho | 167 | 7 |
| Arouca | 152 | 7 |
| Murtosa | 117 | 3 |
| Santa Maria da Feira | 107 | 1 |
| Castelo de Paiva | 100 | 5 |
| Anadia | 77 | 0 |
| Vagos | 71 | 4 |
| Sever do Vouga | 70 | 2 |
| Vale de Cambra | 63 | 4 |
| Águeda | 52 | 2 |
| Albergaria-a-velha | 48 | 4 |
| Mealhada | 35 | 0 |
| Oliveira de Azeméis | 32 | 4 |
| Estarreja | 29 | 3 |
| São João da Madeira | 19 | 0 |
| Oliveira do Bairro | 16 | 1 |
Outros distritos e regiões