Alojamento local no distrito de Faro
44 889 registos ativos no Registo Nacional de Alojamento Local, em 16 concelhos, 1 953 dos quais registados nos últimos 180 dias. Albufeira é o concelho com mais alojamento local (10 459).
| Concelho | Registos ativos | Novos, 180 dias |
|---|---|---|
| Albufeira | 10 459 | 318 |
| Loulé | 7 353 | 377 |
| Portimão | 5 647 | 193 |
| Lagos | 4 804 | 342 |
| Lagoa | 3 260 | 124 |
| Tavira | 3 000 | 120 |
| Silves | 2 752 | 134 |
| Olhão | 1 661 | 67 |
| Aljezur | 1 398 | 40 |
| Faro | 1 280 | 79 |
| Vila Real de Santo António | 1 267 | 60 |
| Vila do Bispo | 1 173 | 57 |
| Castro Marim | 505 | 24 |
| São Brás de Alportel | 173 | 3 |
| Monchique | 104 | 9 |
| Alcoutim | 53 | 6 |
Outros distritos e regiões