Alojamento local no distrito de Coimbra
2 181 registos ativos no Registo Nacional de Alojamento Local, em 17 concelhos, 158 dos quais registados nos últimos 180 dias. Figueira da Foz é o concelho com mais alojamento local (541).
| Concelho | Registos ativos | Novos, 180 dias |
|---|---|---|
| Figueira da Foz | 541 | 55 |
| Coimbra | 474 | 30 |
| Lousã | 175 | 12 |
| Arganil | 170 | 11 |
| Mira | 143 | 16 |
| Oliveira do Hospital | 122 | 4 |
| Tábua | 85 | 0 |
| Miranda do Corvo | 80 | 3 |
| Penacova | 77 | 3 |
| Góis | 67 | 8 |
| Penela | 60 | 4 |
| Montemor-o-velho | 39 | 3 |
| Pampilhosa da Serra | 36 | 1 |
| Cantanhede | 33 | 3 |
| Condeixa-a-nova | 31 | 1 |
| Soure | 26 | 2 |
| Vila Nova de Poiares | 22 | 2 |
Outros distritos e regiões