Gestão de alojamento local no Alentejo
Alojamento local no Alentejo
5 187 registos ativos no Registo Nacional de Alojamento Local, em 47 concelhos, 318 dos quais registados nos últimos 180 dias. Odemira é o concelho com mais alojamento local (887). Escolha o concelho para verificar o seu registo e, se quiser, pedir o contacto de uma gestora da zona.
| Concelho | Distrito | Registos ativos | Novos, 180 dias |
|---|---|---|---|
| Odemira | Beja | 887 | 43 |
| Grândola | Setúbal | 765 | 31 |
| Évora | Évora | 449 | 29 |
| Santiago do Cacém | Setúbal | 341 | 15 |
| Alcácer do Sal | Setúbal | 316 | 19 |
| Reguengos de Monsaraz | Évora | 275 | 15 |
| Sines | Setúbal | 153 | 13 |
| Elvas | Portalegre | 141 | 10 |
| Ponte de Sor | Portalegre | 139 | 13 |
| Mértola | Beja | 114 | 11 |
| Beja | Beja | 104 | 10 |
| Montemor-o-novo | Évora | 103 | 3 |
| Marvão | Portalegre | 87 | 2 |
| Portalegre | Portalegre | 83 | 4 |
| Castelo de Vide | Portalegre | 79 | 9 |
| Estremoz | Évora | 75 | 5 |
| Mourão | Évora | 73 | 10 |
| Redondo | Évora | 66 | 4 |
| Alandroal | Évora | 61 | 8 |
| Avis | Portalegre | 56 | 2 |
| Portel | Évora | 56 | 8 |
| Ourique | Beja | 54 | 5 |
| Arraiolos | Évora | 52 | 2 |
| Nisa | Portalegre | 51 | 2 |
| Serpa | Beja | 48 | 1 |
| Vidigueira | Beja | 46 | 5 |
| Moura | Beja | 43 | 5 |
| Cuba | Beja | 36 | 2 |
| Vila Viçosa | Évora | 36 | 3 |
| Castro Verde | Beja | 32 | 5 |
| Fronteira | Portalegre | 31 | 3 |
| Almodôvar | Beja | 30 | 1 |
| Sousel | Portalegre | 30 | 3 |
| Borba | Évora | 29 | 5 |
| Crato | Portalegre | 27 | 2 |
| Mora | Évora | 27 | 1 |
| Alvito | Beja | 25 | 0 |
| Aljustrel | Beja | 21 | 0 |
| Arronches | Portalegre | 20 | 2 |
| Vendas Novas | Évora | 20 | 2 |
| Viana do Alentejo | Évora | 19 | 2 |
| Campo Maior | Portalegre | 18 | 1 |
| Ferreira do Alentejo | Beja | 18 | 1 |
| Gavião | Portalegre | 18 | 1 |
| Alter do Chão | Portalegre | 17 | 0 |
| Monforte | Portalegre | 11 | 0 |
| Barrancos | Beja | 5 | 0 |
Região Alentejo (NUTS II de 2024): distritos de Beja, Évora e Portalegre e, no distrito de Setúbal, os concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines.
Distritos